最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BG2VZP-1 135 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2024-12-02 22:52:52`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000285 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4n}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 22:42:49`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000285 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4n}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 22:32:47`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000278 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4l}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 22:22:40`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000288 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4o}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 22:12:43`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000301 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4s}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V |C6!("&,.-W|
2024-12-02 22:02:39`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000275 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4k}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 21:52:40`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000282 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4m}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 21:42:36`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000292 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4p}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 21:32:35`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000324 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4z}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 21:22:30`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000288 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4o}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V |C5!+"#,.-W|
2024-12-02 21:12:29`3857.51N/12137.39E#000/000/A=000311 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ACl #/"4v}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 21:02:27`3857.51N/12137.39E#000/000/A=000321 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ACl #/"4y}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 20:52:24`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000324 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4z}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 20:42:25`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000318 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4x}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 20:32:20`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000318 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4x}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V |C4!)!z,.-Z|
2024-12-02 20:22:17`3857.51N/12137.39E#000/000/A=000321 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ACl #/"4y}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 20:12:18`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000311 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4v}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 20:02:16`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000298 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4r}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 19:52:16`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000295 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4q}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 19:42:12`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000292 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4p}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V |C3!)!w,.-W|
2024-12-02 19:32:11`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000305 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4t}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 19:22:06`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000305 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4t}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 19:12:03`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000308 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4u}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 19:02:00`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000308 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4u}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 18:51:57`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000308 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4u}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V |C2!*!s,.-W|
2024-12-02 18:41:48`3857.51N/12137.39E#000/000/A=000311 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ACl #/"4v}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 18:31:35`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000278 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4l}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 18:21:10`3857.50N/12137.39E#000/000/A=000269 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU0,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ACl #/"4i}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 18:11:01`3857.51N/12137.39E#000/000/A=000311 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ACl #/"4v}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 17:50:59`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000308 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4u}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 17:40:45`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000324 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4z}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 17:30:36`3857.51N/12137.39E#000/000/A=000344 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.44VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ACl #/"5%}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.44V
2024-12-02 17:20:28`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000318 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4x}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 17:10:25`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000295 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4q}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V |C0!,!g,--W|
2024-12-02 17:00:22`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000288 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4o}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 16:50:13`3857.51N/12137.39E#000/000/A=000295 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ACl #/"4q}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 16:40:05`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000278 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4l}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 16:29:52`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000292 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4p}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 16:19:34`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000301 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4s}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V |C/!*!m,--Z|
2024-12-02 16:09:16`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000308 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4u}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 15:58:58`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000314 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4w}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 15:48:40`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000308 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4u}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 15:38:31`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000295 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4q}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 15:28:16`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000295 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4q}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V |C.!*!l,,-Z|
2024-12-02 15:17:57`3857.51N/12137.39E#000/000/A=000292 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ACl #/"4p}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 15:07:44`3857.51N/12137.39E#000/000/A=000301 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ACl #/"4s}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 14:57:31`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000298 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4r}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 14:47:19`3857.51N/12137.40E#024/000/A=000308 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl 4#/"4u}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 14:37:06`3857.51N/12137.39E#017/000/A=000298 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ACl -#/"4r}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V |C-!+!v,,-W|
2024-12-02 14:26:53`3857.51N/12137.39E#023/000/A=000295 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ACl 3#/"4q}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 14:16:41`3857.51N/12137.39E#023/000/A=000308 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ACl 3#/"4u}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 14:06:38`3857.51N/12137.40E#023/000/A=000308 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl 3#/"4u}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 13:56:36`3857.51N/12137.40E#023/000/A=000288 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.44VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl 3#/"4o}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.44V
2024-12-02 13:46:33`3857.51N/12137.40E#023/000/A=000288 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl 3#/"4o}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V |C,!*":,,-W|
2024-12-02 13:36:30`3857.51N/12137.40E#023/000/A=000298 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl 3#/"4r}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 13:26:33`3857.51N/12137.39E#023/000/A=000282 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ACl 3#/"4m}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 13:16:30`3857.51N/12137.40E#023/000/A=000285 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl 3#/"4n}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 13:06:27`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000301 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4s}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 12:56:24`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000298 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,BD2RL-3,WIDE1*,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4r}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V |C+!)"[,,-W|
2024-12-02 12:46:22`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000311 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4v}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 12:36:24`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000314 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4w}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 12:26:16`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000334 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"5"}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 12:16:19`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000308 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4u}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 12:06:17`3857.51N/12137.40E#053/000/A=000311 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl Q#/"4v}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V |C*!*"S,,-W|
2024-12-02 11:56:14`3857.51N/12137.40E#053/000/A=000272 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl Q#/"4j}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 11:46:10`3857.51N/12137.40E#053/000/A=000292 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl Q#/"4p}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 11:36:07`3857.51N/12137.40E#053/000/A=000308 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl Q#/"4u}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 11:26:10`3857.51N/12137.40E#053/000/A=000301 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl Q#/"4s}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 11:16:07`3857.51N/12137.40E#068/000/A=000288 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl `#/"4o}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V |C)!'"G,,-W|
2024-12-02 11:06:05`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000318 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4x}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 10:56:02`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000298 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4r}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 10:45:58`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000288 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4o}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 10:35:56`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000288 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4o}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 10:25:54`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000272 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4j}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V |C(!)!p,+-W|
2024-12-02 10:15:52`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000288 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4o}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 10:05:50`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000278 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4l}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 09:45:45`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000295 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4q}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 09:35:43`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000265 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4h}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V |C'!(!k,+-W|
2024-12-02 09:25:41`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000278 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4l}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 09:15:38`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000298 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4r}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 09:05:36`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000278 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4l}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 08:55:34`3857.51N/12137.39E#000/000/A=000295 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ACl #/"4q}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 08:45:26`3857.51N/12137.40E#212/000/A=000305 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl"(#/"4t}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V |C&!*!c,+-W|
2024-12-02 08:35:24`3857.51N/12137.40E#212/000/A=000298 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl"(#/"4r}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 08:25:22`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000301 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4s}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 08:15:19`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000259 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4f}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 08:05:06`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000255 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4e}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 07:54:49`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000262 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4g}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V |C%!(!^,*-W|
2024-12-02 07:44:31`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000305 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4t}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 07:34:24`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000311 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4v}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 07:24:21`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000295 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4q}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 07:14:19`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000295 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4q}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 07:04:16`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000308 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4u}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V |C$!)!\,(-W|
2024-12-02 06:54:04`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000278 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4l}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 06:43:47`3857.51N/12137.39E#000/000/A=000259 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ACl #/"4f}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 06:33:20`3857.51N/12137.39E#000/000/A=000223 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ACl #/"4[}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 06:23:18`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000259 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4f}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 06:13:17`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000301 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4s}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V |C#!)!d,'-W|
2024-12-02 06:03:15`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000308 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4u}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 05:53:13`3857.51N/12137.39E#000/000/A=000305 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ACl #/"4t}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 05:43:11`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000308 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4u}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 05:33:09`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000295 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4q}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 05:23:08`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000305 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4t}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V |C"!*!n,'-W|
2024-12-02 05:13:06`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000305 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4t}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 05:03:04`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000295 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4q}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 04:53:02`3857.51N/12137.40E#000/000/A=000282 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl #/"4m}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
2024-12-02 04:43:00`3857.51N/12137.40E#210/000/A=000285 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl"&#/"4n}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V
2024-12-02 04:32:59`3857.51N/12137.40E#210/000/A=000298 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl"&#/"4r}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.46V |C!!(!n,&-W|
2024-12-02 04:22:57`3857.51N/12137.40E#210/000/A=000334 144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49VBG2VZP-1>SX5WU1,WIDE1-1,qAR,BI2SC-10:`1ADl"&#/"5"}144.640MHz Dalian Jiaofang 11.49V
