最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BG2CTW-11 587 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 11:28:05!4634.45N/1258.72EU279/008/A=000451 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/112758h4634.45N/12508.72EU279/008/A=000451 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:27:50!4634.41N/1258.81EU307/020/A=000450 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/112743h4634.41N/12508.81EU307/020/A=000450 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:27:20!4634.34N/1259.17EU282/035/A=000473 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/112715h4634.34N/12509.17EU282/035/A=000473 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:26:50!4634.28N/1259.54EU285/020/A=000455 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/112645h4634.28N/12509.54EU285/020/A=000455 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:26:34!4634.34N/1259.59EU177/021/A=000476 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/112630h4634.34N/12509.59EU177/021/A=000476 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:26:19!4634.43N/1259.58EU233/016/A=000465 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/112615h4634.43N/12509.58EU233/016/A=000465 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:25:49!4634.45N/1259.94EU261/034/A=000462 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/112546h4634.45N/12509.94EU261/034/A=000462 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:25:19!4634.46N/12510.12EU260/006/A=000456 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/112516h4634.46N/12510.12EU260/006/A=000456 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:24:49!4634.46N/12510.47EU269/036/A=000458 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/112446h4634.46N/12510.47EU269/036/A=000458 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:24:19!4634.46N/12510.91EU267/032/A=000494 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/112416h4634.46N/12510.91EU267/032/A=000494 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:24:04!4634.46N/12511.05EU219/013/A=000493 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/112401h4634.46N/12511.05EU219/013/A=000493 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:23:49!4634.58N/12511.05EU178/035/A=000491 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/112346h4634.58N/12511.05EU178/035/A=000491 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:23:19!4634.85N/12511.05EU179/008/A=000483 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/112316h4634.85N/12511.05EU179/008/A=000483 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:22:54!4634.99N/12511.04EU179/036/A=000477 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/112246h4634.99N/12511.04EU179/036/A=000477 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:22:18!4635.29N/12511.04EU180/036/A=000460 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/112216h4635.29N/12511.04EU180/036/A=000460 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:06:20!4636.20N/12511.35EU085/001/A=000447 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/110615h4636.20N/12511.35EU085/001/A=000447 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:05:50!4636.19N/12511.35EU021/005/A=000459 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/110545h4636.19N/12511.35EU021/005/A=000459 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:05:35!4636.15N/12511.34EU022/007/A=000458 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/110530h4636.15N/12511.34EU022/007/A=000458 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:05:20!4636.14N/12511.20EU089/034/A=000462 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/110515h4636.14N/12511.20EU089/034/A=000462 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:05:05!4636.14N/12511.05EU046/009/A=000443 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/110500h4636.14N/12511.05EU046/009/A=000443 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:04:40!4635.93N/12511.05EU000/035/A=000441 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/110436h4635.93N/12511.05EU000/035/A=000441 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:04:09!4635.72N/12511.05EU358/036/A=000450 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/110406h4635.72N/12511.05EU358/036/A=000450 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:03:39!4635.44N/12511.05EU359/024/A=000463 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/110336h4635.44N/12511.05EU359/024/A=000463 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:03:09!4635.39N/12511.05EU002/029/A=000446 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/110306h4635.39N/12511.05EU002/029/A=000446 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:02:39!4635.10N/12511.06EU359/036/A=000436 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/110236h4635.10N/12511.06EU359/036/A=000436 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:02:09!4634.82N/12511.06EU003/004/A=000467 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/110206h4634.82N/12511.06EU003/004/A=000467 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:01:54!4634.83N/12511.06EU342/002/A=000461 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/110147h4634.83N/12511.06EU342/002/A=000461 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:01:24!4634.56N/12511.07EU355/034/A=000444 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/110117h4634.56N/12511.07EU355/034/A=000444 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:01:04!4634.47N/12511.05EU060/014/A=000463 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/110102h4634.47N/12511.05EU060/014/A=000463 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:00:39!4634.46N/12510.88EU089/027/A=000452 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/110035h4634.46N/12510.88EU089/027/A=000452 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 11:00:08!4634.46N/12510.45EU088/036/A=000480 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/110005h4634.46N/12510.45EU088/036/A=000480 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:59:38!4634.46N/12510.08EU079/013/A=000501 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105935h4634.46N/12510.08EU079/013/A=000501 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:59:08!4634.43N/1259.73EU080/032/A=000505 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105905h4634.43N/12509.73EU080/032/A=000505 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:58:53!4634.35N/1259.61EU014/029/A=000489 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105850h4634.35N/12509.61EU014/029/A=000489 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:58:38!4634.28N/1259.57EU105/021/A=000485 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105835h4634.28N/12509.57EU105/021/A=000485 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:58:08!4634.34N/1259.19EU102/034/A=000492 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105805h4634.34N/12509.19EU102/034/A=000492 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:57:38!4634.40N/1258.84EU109/024/A=000490 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105735h4634.40N/12508.84EU109/024/A=000490 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:57:08!4634.45N/1258.74EU119/001/A=000480 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105705h4634.45N/12508.74EU119/001/A=000480 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:56:38!4634.51N/1258.62EU130/028/A=000502 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105635h4634.51N/12508.62EU130/028/A=000502 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:56:22!4634.56N/1258.51EU083/009/A=000532 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105620h4634.56N/12508.51EU083/009/A=000532 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:55:57!4634.53N/1258.48EU036/021/A=000564 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105555h4634.53N/12508.48EU036/021/A=000564 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:55:42!4634.48N/1258.42EU180/000/A=000582 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105540h4634.48N/12508.42EU180/000/A=000582 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:55:27!4634.48N/1258.42EU053/015/A=000596 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105525h4634.48N/12508.42EU053/015/A=000596 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:55:12!4634.40N/1258.33EU032/016/A=000519 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105510h4634.40N/12508.33EU032/016/A=000519 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:55:02!4634.42N/1258.28EU158/013/A=000521 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105455h4634.42N/12508.28EU158/013/A=000521 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:54:42!4634.45N/1258.23EU134/007/A=000525 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105440h4634.45N/12508.23EU134/007/A=000525 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:54:27!4634.46N/1258.21EU156/000/A=000528 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105425h4634.46N/12508.21EU156/000/A=000528 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:53:57!4634.52N/1258.10EU131/024/A=000532 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105355h4634.52N/12508.10EU131/024/A=000532 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:53:32!4634.60N/1257.95EU127/010/A=000501 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105325h4634.60N/12507.95EU127/010/A=000501 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:53:12!4634.62N/1257.93EU141/000/A=000501 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105310h4634.62N/12507.93EU141/000/A=000501 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:52:47!4634.65N/1257.87EU127/013/A=000505 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105240h4634.65N/12507.87EU127/013/A=000505 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:52:32!4634.69N/1257.85EU210/002/A=000511 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105225h4634.69N/12507.85EU210/002/A=000511 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:52:01!4634.77N/1257.95EU220/016/A=000502 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105155h4634.77N/12507.95EU220/016/A=000502 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:51:26!4634.81N/1257.99EU219/018/A=000473 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105125h4634.81N/12507.99EU219/018/A=000473 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:51:16!4634.84N/1258.04EU264/002/A=000483 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105110h4634.84N/12508.04EU264/002/A=000483 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:50:41!4634.80N/1258.12EU311/017/A=000514 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105040h4634.80N/12508.12EU311/017/A=000514 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:50:31!4634.76N/1258.20EU239/010/A=000498 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/105025h4634.76N/12508.20EU239/010/A=000498 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:50:01!4634.86N/1258.32EU217/014/A=000505 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104957h4634.86N/12508.32EU217/014/A=000505 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:49:31!4634.91N/1258.38EU211/016/A=000491 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104927h4634.91N/12508.38EU211/016/A=000491 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:49:16!4634.95N/1258.40EU154/007/A=000498 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104912h4634.95N/12508.40EU154/007/A=000498 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:48:56!4635.04N/1258.25EU130/025/A=000518 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104850h4635.04N/12508.25EU130/025/A=000518 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:48:26!4635.09N/1258.15EU115/000/A=000535 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104820h4635.09N/12508.15EU115/000/A=000535 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:48:10!4635.11N/1258.10EU073/009/A=000535 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104805h4635.11N/12508.10EU073/009/A=000535 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:47:45!4635.03N/1257.99EU042/002/A=000541 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104740h4635.03N/12507.99EU042/002/A=000541 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:47:15!4634.99N/1257.94EU041/015/A=000529 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104710h4634.99N/12507.94EU041/015/A=000529 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:47:00!4634.94N/1257.88EU098/009/A=000523 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104655h4634.94N/12507.88EU098/009/A=000523 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:46:40!4634.95N/1257.86EU125/000/A=000520 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104637h4634.95N/12507.86EU125/000/A=000520 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:46:10!4635.01N/1257.75EU127/022/A=000506 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104607h4635.01N/12507.75EU127/022/A=000506 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:45:40!4635.08N/1257.64EU122/000/A=000507 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104537h4635.08N/12507.64EU122/000/A=000507 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:45:25!4635.10N/1257.58EU092/018/A=000489 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104522h4635.10N/12507.58EU092/018/A=000489 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:45:10!4635.09N/1257.49EU065/004/A=000484 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104507h4635.09N/12507.49EU065/004/A=000484 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:44:50!4635.09N/1257.47EU087/020/A=000494 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104446h4635.09N/12507.47EU087/020/A=000494 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:44:35!4635.12N/1257.34EU128/028/A=000504 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104431h4635.12N/12507.34EU128/028/A=000504 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:44:05!4635.21N/1257.19EU123/000/A=000532 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104401h4635.21N/12507.19EU123/000/A=000532 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:43:34!4635.21N/1257.19EU123/000/A=000537 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104331h4635.21N/12507.19EU123/000/A=000537 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:43:19!4635.23N/1257.17EU110/005/A=000548 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104316h4635.23N/12507.17EU110/005/A=000548 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:42:59!4635.24N/1257.15EU130/017/A=000543 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104255h4635.24N/12507.15EU130/017/A=000543 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:42:44!4635.29N/1257.12EU178/004/A=000547 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104240h4635.29N/12507.12EU178/004/A=000547 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:42:09!4635.36N/1257.11EU189/000/A=000560 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104206h4635.36N/12507.11EU189/000/A=000560 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:41:39!4635.36N/1257.12EU189/002/A=000561 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104135h4635.36N/12507.12EU189/002/A=000561 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:41:09!4635.42N/1257.11EU175/010/A=000539 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104105h4635.42N/12507.11EU175/010/A=000539 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:40:39!4635.52N/1257.11EU176/000/A=000521 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104035h4635.52N/12507.11EU176/000/A=000521 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:40:09!4635.57N/1257.11EU178/015/A=000518 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/104005h4635.57N/12507.11EU178/015/A=000518 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:39:39!4635.71N/1257.10EU185/015/A=000502 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/103935h4635.71N/12507.10EU185/015/A=000502 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:39:08!4635.76N/1257.10EU186/010/A=000526 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/103905h4635.76N/12507.10EU186/010/A=000526 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:38:53!4635.77N/1257.02EU088/019/A=000523 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/103850h4635.77N/12507.02EU088/019/A=000523 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:38:38!4635.77N/1256.93EU068/002/A=000522 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/103835h4635.77N/12506.93EU068/002/A=000522 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
2025-06-01 10:38:08!4635.77N/1256.90EU092/018/A=000512 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200KBG2CTW-11>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/103805h4635.77N/12506.90EU092/018/A=000512 DQ C4FM:439.250 -7 T:88.5 APRS:144.640 1200K
