最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BG1MIF-9 448 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 13:52:47!3940.67N/11631.20Ej153/001/A=000196 51G2 4G 47.944Km 002m 13.1V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.67N/11631.20Ej153/001/A=00019651G2 4G 47.944Km 002m 13.1V S10
2025-06-01 13:52:42!3940.67N/11631.20Ej206/001/A=000196 51G2 4G 47.944Km 003m 14.0V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.67N/11631.20Ej206/001/A=00019651G2 4G 47.944Km 003m 14.0V S10
2025-06-01 13:52:32!3940.67N/11631.20Ej000/001/A=000196 51G2 4G 47.944Km 004m 14.2V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.67N/11631.20Ej000/001/A=00019651G2 4G 47.944Km 004m 14.2V S10
2025-06-01 13:52:27!3940.67N/11631.20Ej270/002/A=000186 51G2 4G 47.944Km 028m 14.2V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.67N/11631.20Ej270/002/A=00018651G2 4G 47.944Km 028m 14.2V S10
2025-06-01 13:52:17!3940.68N/11631.22Ej244/003/A=000173 51G2 4G 47.916Km 025m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.68N/11631.22Ej244/003/A=00017351G2 4G 47.916Km 025m 14.3V S10
2025-06-01 13:52:07!3940.68N/11631.24Ej275/008/A=000157 51G2 4G 47.891Km 024m 14.3V S08BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.68N/11631.24Ej275/008/A=00015751G2 4G 47.891Km 024m 14.3V S08
2025-06-01 13:52:02!3940.68N/11631.25Ej306/003/A=000150 51G2 4G 47.866Km 008m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.68N/11631.25Ej306/003/A=00015051G2 4G 47.866Km 008m 14.3V S10
2025-06-01 13:51:57!3940.67N/11631.26Ej016/004/A=000134 51G2 4G 47.866Km 012m 14.2V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.67N/11631.26Ej016/004/A=00013451G2 4G 47.866Km 012m 14.2V S09
2025-06-01 13:51:52!3940.67N/11631.25Ej339/002/A=000121 51G2 4G 47.854Km 116m 14.1V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.67N/11631.25Ej339/002/A=00012151G2 4G 47.854Km 116m 14.1V S09
2025-06-01 13:51:32!3940.66N/11631.33Ej277/012/A=000095 51G2 4G 47.737Km 026m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.66N/11631.33Ej277/012/A=00009551G2 4G 47.737Km 026m 14.3V S09
2025-06-01 13:51:27!3940.65N/11631.35Ej313/006/A=000091 51G2 4G 47.710Km 049m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.65N/11631.35Ej313/006/A=00009151G2 4G 47.710Km 049m 14.3V S09
2025-06-01 13:51:22!3940.63N/11631.36Ej352/010/A=000091 51G2 4G 47.661Km 025m 14.3V S08BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.63N/11631.36Ej352/010/A=00009151G2 4G 47.661Km 025m 14.3V S08
2025-06-01 13:51:17!3940.61N/11631.36Ej031/006/A=000088 51G2 4G 47.635Km 018m 14.3V S08BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.61N/11631.36Ej031/006/A=00008851G2 4G 47.635Km 018m 14.3V S08
2025-06-01 13:51:12!3940.60N/11631.35Ej085/008/A=000088 51G2 4G 47.617Km 023m 14.3V S07BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.60N/11631.35Ej085/008/A=00008851G2 4G 47.617Km 023m 14.3V S07
2025-06-01 13:51:07!3940.60N/11631.33Ej047/004/A=000091 51G2 4G 47.593Km 052m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.60N/11631.33Ej047/004/A=00009151G2 4G 47.593Km 052m 14.3V S10
2025-06-01 13:50:57!3940.58N/11631.32Ej010/012/A=000091 51G2 4G 47.541Km 141m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.58N/11631.32Ej010/012/A=00009151G2 4G 47.541Km 141m 14.3V S10
2025-06-01 13:50:36!3940.50N/11631.31Ej011/012/A=000095 51G2 4G 47.400Km 106m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.50N/11631.31Ej011/012/A=00009551G2 4G 47.400Km 106m 14.3V S10
2025-06-01 13:50:16!3940.44N/11631.29Ej012/008/A=000091 51G2 4G 47.294Km 127m 14.2V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.44N/11631.29Ej012/008/A=00009151G2 4G 47.294Km 127m 14.2V S10
2025-06-01 13:49:56!3940.38N/11631.27Ej012/008/A=000078 51G2 4G 47.166Km 020m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.38N/11631.27Ej012/008/A=00007851G2 4G 47.166Km 020m 14.3V S09
2025-06-01 13:49:51!3940.37N/11631.27Ej063/005/A=000085 51G2 4G 47.145Km 123m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.37N/11631.27Ej063/005/A=00008551G2 4G 47.145Km 123m 14.3V S10
2025-06-01 13:49:31!3940.38N/11631.18Ej100/028/A=000082 51G2 4G 47.021Km 275m 14.2V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.38N/11631.18Ej100/028/A=00008251G2 4G 47.021Km 275m 14.2V S10
2025-06-01 13:49:11!3940.39N/11630.99Ej081/007/A=000085 51G2 4G 46.746Km 121m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.39N/11630.99Ej081/007/A=00008551G2 4G 46.746Km 121m 14.3V S10
2025-06-01 13:48:51!3940.38N/11630.91Ej071/028/A=000091 51G2 4G 46.625Km 277m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.38N/11630.91Ej071/028/A=00009151G2 4G 46.625Km 277m 14.3V S09
2025-06-01 13:48:31!3940.33N/11630.72Ej070/011/A=000098 51G2 4G 46.348Km 198m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.33N/11630.72Ej070/011/A=00009851G2 4G 46.348Km 198m 14.3V S09
2025-06-01 13:48:26!3940.33N/11630.72Ej000/001/A=000098 51G2 4G 46.149Km 186m 14.2V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.33N/11630.72Ej000/001/A=00009851G2 4G 46.149Km 186m 14.2V S10
2025-06-01 13:47:46!3940.29N/11630.60Ej065/033/A=000095 51G2 4G 46.149Km 354m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.29N/11630.60Ej065/033/A=00009551G2 4G 46.149Km 354m 14.3V S10
2025-06-01 13:47:26!3940.21N/11630.37Ej067/021/A=000091 51G2 4G 45.794Km 042m 14.3V S08BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.21N/11630.37Ej067/021/A=00009151G2 4G 45.794Km 042m 14.3V S08
2025-06-01 13:47:21!3940.20N/11630.35Ej004/013/A=000091 51G2 4G 45.752Km 120m 14.2V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.20N/11630.35Ej004/013/A=00009151G2 4G 45.752Km 120m 14.2V S09
2025-06-01 13:47:11!3940.14N/11630.39Ej323/034/A=000091 51G2 4G 45.631Km 418m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3940.14N/11630.39Ej323/034/A=00009151G2 4G 45.631Km 418m 14.3V S10
2025-06-01 13:46:45!3939.97N/11630.58Ej320/038/A=000088 51G2 4G 45.212Km 400m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3939.97N/11630.58Ej320/038/A=00008851G2 4G 45.212Km 400m 14.3V S10
2025-06-01 13:46:25!3939.80N/11630.76Ej321/037/A=000098 51G2 4G 44.812Km 376m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3939.80N/11630.76Ej321/037/A=00009851G2 4G 44.812Km 376m 14.3V S10
2025-06-01 13:46:05!3939.62N/11630.86Ej347/033/A=000101 51G2 4G 44.436Km 312m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3939.62N/11630.86Ej347/033/A=00010151G2 4G 44.436Km 312m 14.3V S10
2025-06-01 13:45:45!3939.45N/11630.91Ej347/029/A=000101 51G2 4G 44.123Km 358m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3939.45N/11630.91Ej347/029/A=00010151G2 4G 44.123Km 358m 14.3V S10
2025-06-01 13:45:25!3939.26N/11630.97Ej347/039/A=000098 51G2 4G 43.764Km 434m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3939.26N/11630.97Ej347/039/A=00009851G2 4G 43.764Km 434m 14.3V S10
2025-06-01 13:45:04!3939.03N/11631.03Ej347/038/A=000098 51G2 4G 43.330Km 389m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3939.03N/11631.03Ej347/038/A=00009851G2 4G 43.330Km 389m 14.3V S10
2025-06-01 13:44:39!3938.83N/11631.09Ej347/036/A=000095 51G2 4G 42.941Km 393m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3938.83N/11631.09Ej347/036/A=00009551G2 4G 42.941Km 393m 14.3V S10
2025-06-01 13:44:19!3938.62N/11631.15Ej347/033/A=000095 51G2 4G 42.547Km 393m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3938.62N/11631.15Ej347/033/A=00009551G2 4G 42.547Km 393m 14.3V S10
2025-06-01 13:43:59!3938.42N/11631.21Ej347/036/A=000091 51G2 4G 42.153Km 351m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3938.42N/11631.21Ej347/036/A=00009151G2 4G 42.153Km 351m 14.3V S09
2025-06-01 13:43:39!3938.24N/11631.29Ej329/034/A=000088 51G2 4G 41.802Km 316m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3938.24N/11631.29Ej329/034/A=00008851G2 4G 41.802Km 316m 14.3V S09
2025-06-01 13:43:19!3938.10N/11631.43Ej320/016/A=000095 51G2 4G 41.485Km 031m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3938.10N/11631.43Ej320/016/A=00009551G2 4G 41.485Km 031m 14.3V S09
2025-06-01 13:43:09!3938.09N/11631.43Ej056/011/A=000095 51G2 4G 41.454Km 028m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3938.09N/11631.43Ej056/011/A=00009551G2 4G 41.454Km 028m 14.3V S09
2025-06-01 13:42:54!3938.08N/11631.41Ej089/001/A=000095 51G2 4G 41.425Km 160m 14.2V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3938.08N/11631.41Ej089/001/A=00009551G2 4G 41.425Km 160m 14.2V S09
2025-06-01 13:42:34!3938.08N/11631.30Ej087/025/A=000075 51G2 4G 41.265Km 339m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3938.08N/11631.30Ej087/025/A=00007551G2 4G 41.265Km 339m 14.3V S09
2025-06-01 13:42:14!3938.08N/11631.06Ej089/035/A=000078 51G2 4G 40.925Km 359m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3938.08N/11631.06Ej089/035/A=00007851G2 4G 40.925Km 359m 14.3V S09
2025-06-01 13:41:54!3938.08N/11630.81Ej088/035/A=000068 51G2 4G 40.566Km 242m 14.3V S08BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3938.08N/11630.81Ej088/035/A=00006851G2 4G 40.566Km 242m 14.3V S08
2025-06-01 13:41:33!3938.08N/11630.64Ej088/016/A=000068 51G2 4G 40.323Km 258m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3938.08N/11630.64Ej088/016/A=00006851G2 4G 40.323Km 258m 14.3V S09
2025-06-01 13:41:08!3938.08N/11630.46Ej089/033/A=000068 51G2 4G 40.064Km 359m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3938.08N/11630.46Ej089/033/A=00006851G2 4G 40.064Km 359m 14.3V S09
2025-06-01 13:40:48!3938.07N/11630.21Ej090/029/A=000052 51G2 4G 39.704Km 234m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3938.07N/11630.21Ej090/029/A=00005251G2 4G 39.704Km 234m 14.3V S09
2025-06-01 13:40:28!3938.07N/11630.05Ej088/028/A=000059 51G2 4G 39.470Km 344m 14.3V S08BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3938.07N/11630.05Ej088/028/A=00005951G2 4G 39.470Km 344m 14.3V S08
2025-06-01 13:40:08!3938.06N/11629.80Ej087/032/A=000059 51G2 4G 39.126Km 356m 14.3V S08BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3938.06N/11629.80Ej087/032/A=00005951G2 4G 39.126Km 356m 14.3V S08
2025-06-01 13:39:48!3938.06N/11629.56Ej088/032/A=000075 51G2 4G 38.770Km 313m 14.3V S08BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3938.06N/11629.56Ej088/032/A=00007551G2 4G 38.770Km 313m 14.3V S08
2025-06-01 13:39:23!3938.05N/11629.34Ej087/023/A=000068 51G2 4G 38.456Km 298m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3938.05N/11629.34Ej087/023/A=00006851G2 4G 38.456Km 298m 14.3V S09
2025-06-01 13:39:03!3938.04N/11629.13Ej082/019/A=000085 51G2 4G 38.157Km 149m 14.3V S07BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3938.04N/11629.13Ej082/019/A=00008551G2 4G 38.157Km 149m 14.3V S07
2025-06-01 13:38:43!3938.04N/11629.02Ej088/023/A=000075 51G2 4G 38.007Km 290m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3938.04N/11629.02Ej088/023/A=00007551G2 4G 38.007Km 290m 14.3V S09
2025-06-01 13:38:23!3938.03N/11628.82Ej080/029/A=000085 51G2 4G 37.716Km 122m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3938.03N/11628.82Ej080/029/A=00008551G2 4G 37.716Km 122m 14.3V S09
2025-06-01 13:38:13!3938.01N/11628.74Ej054/029/A=000098 51G2 4G 37.594Km 119m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3938.01N/11628.74Ej054/029/A=00009851G2 4G 37.594Km 119m 14.3V S09
2025-06-01 13:38:08!3937.96N/11628.69Ej025/029/A=000101 51G2 4G 37.474Km 222m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.96N/11628.69Ej025/029/A=00010151G2 4G 37.474Km 222m 14.3V S09
2025-06-01 13:37:53!3937.84N/11628.68Ej354/029/A=000098 51G2 4G 37.252Km 299m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.84N/11628.68Ej354/029/A=00009851G2 4G 37.252Km 299m 14.3V S09
2025-06-01 13:37:33!3937.68N/11628.70Ej353/027/A=000098 51G2 4G 36.952Km 320m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.68N/11628.70Ej353/027/A=00009851G2 4G 36.952Km 320m 14.3V S09
2025-06-01 13:37:12!3937.51N/11628.72Ej354/033/A=000088 51G2 4G 36.632Km 321m 14.3V S08BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.51N/11628.72Ej354/033/A=00008851G2 4G 36.632Km 321m 14.3V S08
2025-06-01 13:36:47!3937.34N/11628.73Ej013/020/A=000078 51G2 4G 36.310Km 097m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.34N/11628.73Ej013/020/A=00007851G2 4G 36.310Km 097m 14.3V S09
2025-06-01 13:36:37!3937.29N/11628.71Ej039/009/A=000082 51G2 4G 36.213Km 164m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.29N/11628.71Ej039/009/A=00008251G2 4G 36.213Km 164m 14.3V S09
2025-06-01 13:36:22!3937.24N/11628.61Ej065/029/A=000052 51G2 4G 36.048Km 307m 14.3V S08BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.24N/11628.61Ej065/029/A=00005251G2 4G 36.048Km 307m 14.3V S08
2025-06-01 13:36:02!3937.17N/11628.41Ej066/024/A=000065 51G2 4G 35.740Km 266m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.17N/11628.41Ej066/024/A=00006551G2 4G 35.740Km 266m 14.3V S09
2025-06-01 13:35:42!3937.15N/11628.23Ej084/029/A=000062 51G2 4G 35.473Km 314m 14.3V S08BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.15N/11628.23Ej084/029/A=00006251G2 4G 35.473Km 314m 14.3V S08
2025-06-01 13:35:17!3937.13N/11628.01Ej084/024/A=000075 51G2 4G 35.159Km 191m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.13N/11628.01Ej084/024/A=00007551G2 4G 35.159Km 191m 14.3V S09
2025-06-01 13:34:57!3937.12N/11627.87Ej084/020/A=000075 51G2 4G 34.967Km 312m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.12N/11627.87Ej084/020/A=00007551G2 4G 34.967Km 312m 14.3V S09
2025-06-01 13:34:37!3937.11N/11627.66Ej084/029/A=000068 51G2 4G 34.654Km 278m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.11N/11627.66Ej084/029/A=00006851G2 4G 34.654Km 278m 14.3V S09
2025-06-01 13:34:16!3937.09N/11627.46Ej085/033/A=000075 51G2 4G 34.375Km 398m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.09N/11627.46Ej085/033/A=00007551G2 4G 34.375Km 398m 14.3V S09
2025-06-01 13:33:51!3937.07N/11627.18Ej085/032/A=000078 51G2 4G 33.976Km 258m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.07N/11627.18Ej085/032/A=00007851G2 4G 33.976Km 258m 14.3V S09
2025-06-01 13:33:31!3937.06N/11627.00Ej083/002/A=000075 51G2 4G 33.718Km 190m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.06N/11627.00Ej083/002/A=00007551G2 4G 33.718Km 190m 14.3V S09
2025-06-01 13:32:56!3937.05N/11626.87Ej084/032/A=000075 51G2 4G 33.527Km 389m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.05N/11626.87Ej084/032/A=00007551G2 4G 33.527Km 389m 14.3V S09
2025-06-01 13:32:36!3937.03N/11626.60Ej085/034/A=000072 51G2 4G 33.137Km 324m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.03N/11626.60Ej085/034/A=00007251G2 4G 33.137Km 324m 14.3V S09
2025-06-01 13:32:11!3937.01N/11626.37Ej084/030/A=000068 51G2 4G 32.812Km 317m 14.2V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.01N/11626.37Ej084/030/A=00006851G2 4G 32.812Km 317m 14.2V S09
2025-06-01 13:31:51!3936.99N/11626.15Ej085/028/A=000052 51G2 4G 32.494Km 313m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.99N/11626.15Ej085/028/A=00005251G2 4G 32.494Km 313m 14.3V S10
2025-06-01 13:31:31!3936.98N/11625.93Ej087/030/A=000055 51G2 4G 32.181Km 366m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.98N/11625.93Ej087/030/A=00005551G2 4G 32.181Km 366m 14.3V S10
2025-06-01 13:31:11!3936.97N/11625.68Ej086/030/A=000059 51G2 4G 31.815Km 312m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.97N/11625.68Ej086/030/A=00005951G2 4G 31.815Km 312m 14.3V S10
2025-06-01 13:30:51!3936.96N/11625.46Ej089/028/A=000072 51G2 4G 31.503Km 258m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.96N/11625.46Ej089/028/A=00007251G2 4G 31.503Km 258m 14.3V S10
2025-06-01 13:30:26!3936.96N/11625.28Ej087/029/A=000088 51G2 4G 31.245Km 323m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.96N/11625.28Ej087/029/A=00008851G2 4G 31.245Km 323m 14.3V S10
2025-06-01 13:30:05!3936.95N/11625.05Ej088/033/A=000088 51G2 4G 30.921Km 333m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.95N/11625.05Ej088/033/A=00008851G2 4G 30.921Km 333m 14.3V S10
2025-06-01 13:29:45!3936.94N/11624.82Ej087/031/A=000095 51G2 4G 30.588Km 313m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.94N/11624.82Ej087/031/A=00009551G2 4G 30.588Km 313m 14.3V S10
2025-06-01 13:29:25!3936.93N/11624.60Ej084/019/A=000085 51G2 4G 30.274Km 038m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.93N/11624.60Ej084/019/A=00008551G2 4G 30.274Km 038m 14.3V S10
2025-06-01 13:29:20!3936.92N/11624.58Ej027/011/A=000082 51G2 4G 30.235Km 041m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.92N/11624.58Ej027/011/A=00008251G2 4G 30.235Km 041m 14.3V S10
2025-06-01 13:29:15!3936.90N/11624.57Ej359/022/A=000078 51G2 4G 30.194Km 338m 14.2V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.90N/11624.57Ej359/022/A=00007851G2 4G 30.194Km 338m 14.2V S10
2025-06-01 13:28:55!3936.72N/11624.57Ej358/034/A=000095 51G2 4G 29.855Km 410m 14.3V S11BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.72N/11624.57Ej358/034/A=00009551G2 4G 29.855Km 410m 14.3V S11
2025-06-01 13:28:30!3936.49N/11624.58Ej001/036/A=000098 51G2 4G 29.444Km 357m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.49N/11624.58Ej001/036/A=00009851G2 4G 29.444Km 357m 14.3V S10
2025-06-01 13:28:10!3936.30N/11624.58Ej359/033/A=000095 51G2 4G 29.087Km 353m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.30N/11624.58Ej359/033/A=00009551G2 4G 29.087Km 353m 14.3V S09
2025-06-01 13:27:50!3936.11N/11624.57Ej359/028/A=000104 51G2 4G 28.734Km 388m 14.3V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.11N/11624.57Ej359/028/A=00010451G2 4G 28.734Km 388m 14.3V S09
2025-06-01 13:27:30!3935.90N/11624.58Ej355/033/A=000114 51G2 4G 28.345Km 325m 14.2V S09BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3935.90N/11624.58Ej355/033/A=00011451G2 4G 28.345Km 325m 14.2V S09
2025-06-01 13:27:09!3935.73N/11624.59Ej348/029/A=000121 51G2 4G 28.019Km 262m 14.3V S11BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3935.73N/11624.59Ej348/029/A=00012151G2 4G 28.019Km 262m 14.3V S11
2025-06-01 13:26:49!3935.60N/11624.67Ej321/032/A=000118 51G2 4G 27.757Km 361m 14.3V S11BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3935.60N/11624.67Ej321/032/A=00011851G2 4G 27.757Km 361m 14.3V S11
2025-06-01 13:26:29!3935.45N/11624.82Ej331/031/A=000134 51G2 4G 27.395Km 335m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3935.45N/11624.82Ej331/031/A=00013451G2 4G 27.395Km 335m 14.3V S10
2025-06-01 13:26:09!3935.28N/11624.92Ej336/032/A=000124 51G2 4G 27.059Km 373m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3935.28N/11624.92Ej336/032/A=00012451G2 4G 27.059Km 373m 14.3V S10
2025-06-01 13:25:49!3935.10N/11625.02Ej337/035/A=000124 51G2 4G 26.686Km 389m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3935.10N/11625.02Ej337/035/A=00012451G2 4G 26.686Km 389m 14.3V S10
2025-06-01 13:25:29!3934.90N/11625.13Ej337/035/A=000124 51G2 4G 26.297Km 337m 14.3V S11BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3934.90N/11625.13Ej337/035/A=00012451G2 4G 26.297Km 337m 14.3V S11
2025-06-01 13:25:04!3934.73N/11625.20Ej344/031/A=000098 51G2 4G 25.959Km 286m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3934.73N/11625.20Ej344/031/A=00009851G2 4G 25.959Km 286m 14.3V S10
2025-06-01 13:24:44!3934.58N/11625.25Ej344/015/A=000075 51G2 4G 25.673Km 249m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3934.58N/11625.25Ej344/015/A=00007551G2 4G 25.673Km 249m 14.3V S10
2025-06-01 13:24:24!3934.45N/11625.29Ej354/033/A=000072 51G2 4G 25.424Km 363m 14.3V S11BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3934.45N/11625.29Ej354/033/A=00007251G2 4G 25.424Km 363m 14.3V S11
2025-06-01 13:24:04!3934.25N/11625.32Ej357/028/A=000072 51G2 4G 25.060Km 308m 14.3V S08BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3934.25N/11625.32Ej357/028/A=00007251G2 4G 25.060Km 308m 14.3V S08
2025-06-01 13:23:44!3934.09N/11625.35Ej353/028/A=000072 51G2 4G 24.751Km 269m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3934.09N/11625.35Ej353/028/A=00007251G2 4G 24.751Km 269m 14.3V S10
2025-06-01 13:23:23!3933.94N/11625.37Ej355/023/A=000101 51G2 4G 24.481Km 237m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3933.94N/11625.37Ej355/023/A=00010151G2 4G 24.481Km 237m 14.3V S10
2025-06-01 13:22:58!3933.82N/11625.38Ej004/005/A=000118 51G2 4G 24.244Km 007m 14.3V S10BG1MIF-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3933.82N/11625.38Ej004/005/A=00011851G2 4G 24.244Km 007m 14.3V S10
