最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BG1GKA-3 25 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-07-03 21:31:13!3950.58N/11620.68ER 438500守听 4.1VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:=3950.58N/11620.68ER438500守听 4.1V
2025-07-03 21:26:17!3950.56N/11620.66ER052/001/A=000000 438500守听 439.000MHz 8.2VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:=3950.56N/11620.66ER052/001438500守听 439.000MHz 8.2V
2025-07-03 20:02:15!3950.58N/11620.69ER 438500守听 438.500MHz 8.2VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=3950.58N/11620.69ER438500守听 438.500MHz 8.2V
2025-07-03 19:57:49!3950.60N/11620.68ER316/000/A=000000 438500守听 4.2VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=3950.60N/11620.68ER316/000438500守听 4.2V
2025-07-03 19:52:48!3950.60N/11620.68ER316/000/A=000000 438500守听 4.2VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=3950.60N/11620.68ER316/000438500守听 4.2V
2025-07-03 19:47:47!3950.60N/11620.68ER316/000/A=000000 438500守听 439.275MHz 8.3VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=3950.60N/11620.68ER316/000438500守听 439.275MHz 8.3V
2025-07-03 19:42:46!3950.60N/11620.68ER316/000/A=000000 438500守听 439.275MHz 8.2VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=3950.60N/11620.68ER316/000438500守听 439.275MHz 8.2V
2025-07-03 19:37:45!3950.60N/11620.68ER316/000/A=000000 438500守听 439.275MHz 8.3VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=3950.60N/11620.68ER316/000438500守听 439.275MHz 8.3V
2025-07-03 19:32:49!3950.60N/11620.68ER316/000/A=000000 438500守听 439.275MHz 8.2VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=3950.60N/11620.68ER316/000438500守听 439.275MHz 8.2V
2025-07-03 19:27:47!3950.60N/11620.68ER316/000/A=000000 438500守听 439.275MHz 8.2VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=3950.60N/11620.68ER316/000438500守听 439.275MHz 8.2V
2025-07-03 19:22:46!3950.60N/11620.68ER316/000/A=000000 438500守听 439.275MHz 8.2VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=3950.60N/11620.68ER316/000438500守听 439.275MHz 8.2V
2025-07-03 19:17:45!3950.60N/11620.68ER316/000/A=000000 438500守听 439.275MHz 8.2VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=3950.60N/11620.68ER316/000438500守听 439.275MHz 8.2V
2025-07-03 19:12:49!3950.60N/11620.68ER316/000/A=000000 438500守听 439.275MHz 8.3VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=3950.60N/11620.68ER316/000438500守听 439.275MHz 8.3V
2025-07-03 19:07:47!3950.60N/11620.68ER316/000/A=000000 438500守听 439.275MHz 8.2VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=3950.60N/11620.68ER316/000438500守听 439.275MHz 8.2V
2025-07-03 19:02:46!3950.60N/11620.68ER316/000/A=000000 438500守听 439.275MHz 8.3VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=3950.60N/11620.68ER316/000438500守听 439.275MHz 8.3V
2025-07-03 19:02:16!3950.58N/11620.68ER 438500守听 439.275MHz 8.3VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3950.58N/11620.68ER438500守听 439.275MHz 8.3V
2025-07-03 18:58:15!3950.60N/11620.68ER316/000/A=000000 438500守听 439.275MHz 8.3VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3950.60N/11620.68ER316/000438500守听 439.275MHz 8.3V
2025-07-03 18:53:18!3950.60N/11620.68ER316/000/A=000000 438500守听 439.275MHz 8.3VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3950.60N/11620.68ER316/000438500守听 439.275MHz 8.3V
2025-07-03 18:48:17!3950.60N/11620.68ER316/000/A=000000 438500守听 439.275MHz 8.3VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3950.60N/11620.68ER316/000438500守听 439.275MHz 8.3V
2025-07-03 18:43:16!3950.60N/11620.68ER316/000/A=000000 438500守听 439.275MHz 8.3VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3950.60N/11620.68ER316/000438500守听 439.275MHz 8.3V
2025-07-03 18:38:14!3950.60N/11620.68ER316/000/A=000000 438500守听 439.275MHz 8.3VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3950.60N/11620.68ER316/000438500守听 439.275MHz 8.3V
2025-07-03 18:33:13!3950.60N/11620.68ER316/000/A=000000 438500守听 439.275MHz 8.3VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3950.60N/11620.68ER316/000438500守听 439.275MHz 8.3V
2025-07-03 18:28:17!3950.60N/11620.68ER316/000/A=000000 438500守听 439.275MHz 8.3VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3950.60N/11620.68ER316/000438500守听 439.275MHz 8.3V
2025-07-03 18:23:16!3950.60N/11620.68ER316/000/A=000000 438500守听 439.275MHz 8.3VBG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3950.60N/11620.68ER316/000438500守听 439.275MHz 8.3V
2025-07-03 18:19:15!3950.58N/11620.69ER 438500守听BG1GKA-3>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3950.58N/11620.69ER438500守听