最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BG0CFS-13 32 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2024-10-07 10:35:14=447.08N/08747.80EYBG0CFS-13 144.640 4.1VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:=4407.08N/08747.80EYBG0CFS-13 144.640 4.1V
2024-10-07 10:32:02=447.61N/08747.53EYBG0CFS-13 144.640 4.2VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:=4407.61N/08747.53EYBG0CFS-13 144.640 4.2V
2024-10-07 10:29:01=447.60N/08747.60EYBG0CFS-13 144.640 4.3VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:=4407.60N/08747.60EY295/001BG0CFS-13 144.640 4.3V
2024-10-07 10:26:01=447.54N/08747.71EYBG0CFS-13 144.640 4.3VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:=4407.54N/08747.71EY277/003BG0CFS-13 144.640 4.3V
2024-10-07 10:22:27=447.52N/08747.77EYBG0CFS-13 144.640 4.3VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:=4407.52N/08747.77EYBG0CFS-13 144.640 4.3V
2024-10-07 10:18:35=447.52N/08747.77EYBG0CFS-13 144.640 4.3VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:=4407.52N/08747.77EYBG0CFS-13 144.640 4.3V
2024-10-07 10:14:10=447.52N/08747.77EYBG0CFS-13 144.640 4.3VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:=4407.52N/08747.77EYBG0CFS-13 144.640 4.3V
2024-10-07 10:10:41=447.52N/08747.77EYBG0CFS-13 144.640 4.4VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:=4407.52N/08747.77EYBG0CFS-13 144.640 4.4V
2024-10-07 10:08:03=447.51N/08747.76EYBG0CFS-13 144.640 4.4VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:=4407.51N/08747.76EY008/004BG0CFS-13 144.640 4.4V
2024-10-07 10:05:02=447.60N/08747.67EYBG0CFS-13 144.640 4.4VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:=4407.60N/08747.67EY186/003BG0CFS-13 144.640 4.4V
2024-10-07 10:02:03=447.72N/08747.63EYBG0CFS-13 144.640 4.4VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:=4407.72N/08747.63EY174/003BG0CFS-13 144.640 4.4V
2024-10-07 09:59:03=447.85N/08747.63EYBG0CFS-13 144.640 4.4VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:=4407.85N/08747.63EY192/002BG0CFS-13 144.640 4.4V
2024-10-07 09:55:58=448.00N/08747.63EYBG0CFS-13 144.640 4.4VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:=4408.00N/08747.63EY147/002BG0CFS-13 144.640 4.4V
2024-10-07 09:52:53=448.00N/08747.60EYBG0CFS-13 144.640 4.4VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:=4408.00N/08747.60EYBG0CFS-13 144.640 4.4V
2024-10-07 09:49:28=448.00N/08747.60EYBG0CFS-13 144.640 4.4VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:=4408.00N/08747.60EYBG0CFS-13 144.640 4.4V
2024-10-07 09:46:14=448.00N/08747.60EYBG0CFS-13 144.640 4.4VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:=4408.00N/08747.60EYBG0CFS-13 144.640 4.4V
2024-10-07 09:42:49=448.00N/08747.60EYBG0CFS-13 144.640 4.4VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:=4408.00N/08747.60EYBG0CFS-13 144.640 4.4V
2024-10-07 09:39:40=448.00N/08747.60EYBG0CFS-13 144.640 4.3VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:=4408.00N/08747.60EYBG0CFS-13 144.640 4.3V
2024-10-07 09:36:38=448.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640BG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:=4408.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640
2024-10-07 09:11:42=448.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.5VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4408.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.5V
2024-10-07 09:08:42=448.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.5VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4408.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.5V
2024-10-07 09:05:42=448.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.5VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4408.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.5V
2024-10-07 09:02:42=448.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.5VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4408.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.5V
2024-10-07 08:59:42=448.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.5VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4408.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.5V
2024-10-07 08:56:42=448.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.5VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4408.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.5V
2024-10-07 08:53:42=448.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.5VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4408.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.5V
2024-10-07 08:50:42=448.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.2VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4408.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.2V
2024-10-07 08:47:41=448.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.3VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4408.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.3V
2024-10-07 08:44:40=448.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.3VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4408.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.3V
2024-10-07 08:41:40=448.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.2VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4408.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.2V
2024-10-07 08:38:39=448.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.1VBG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4408.00N/08747.61EYBG0CFS-13 144.640 4.1V
2024-10-07 08:35:41=448.00N/08747.60EYBG0CFS-13 144.640BG0CFS-13>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4408.00N/08747.60EYBG0CFS-13 144.640