最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BG0AXE-10 408 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 19:24:03!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 4.9/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 4.9/4.1
2025-06-01 19:20:01!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 4.8/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 4.8/4.1
2025-06-01 19:16:05!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 5.0/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 5.0/4.1
2025-06-01 19:12:04!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 5.2/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 5.2/4.1
2025-06-01 19:08:04!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 5.3/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 5.3/4.1
2025-06-01 19:04:02!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 5.3/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 5.3/4.1
2025-06-01 19:00:01!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 5.2/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 5.2/4.1
2025-06-01 18:56:01!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 5.2/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 5.2/4.1
2025-06-01 18:52:05!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 5.3/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 5.3/4.1
2025-06-01 18:48:04!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 5.3/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 5.3/4.1
2025-06-01 18:44:02!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 4.9/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 4.9/4.1
2025-06-01 18:40:01!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 5.0/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 5.0/4.1
2025-06-01 18:36:00!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 4.9/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 4.9/4.1
2025-06-01 18:31:59!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 4.9/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 4.9/4.1
2025-06-01 18:28:03!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 4.9/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 4.9/4.1
2025-06-01 18:24:02!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 4.9/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 4.9/4.1
2025-06-01 18:20:01!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 5.0/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 5.0/4.1
2025-06-01 18:16:00!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 12.0/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 12.0/4.1
2025-06-01 18:13:59!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 5.3/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 5.3/4.1
2025-06-01 18:10:03!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 11.5/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 11.5/4.1
2025-06-01 18:07:02!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 12.3/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 12.3/4.1
2025-06-01 18:05:01!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 11.7/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 11.7/4.1
2025-06-01 18:03:01!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 11.8/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 11.8/4.1
2025-06-01 18:01:00!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 12.1/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 12.1/4.1
2025-06-01 17:59:00!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 6.1/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 6.1/4.1
2025-06-01 17:57:00!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 12.3/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 12.3/4.1
2025-06-01 17:54:59!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 11.9/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 11.9/4.1
2025-06-01 17:52:59!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 12.6/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 12.6/4.1
2025-06-01 17:50:58!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 12.4/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 12.4/4.1
2025-06-01 17:48:57!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 12.8/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 12.8/4.1
2025-06-01 17:47:01!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 13.1/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 13.1/4.1
2025-06-01 17:45:01!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 13.3/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 13.3/4.1
2025-06-01 17:43:00!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 13.6/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 13.6/4.1
2025-06-01 17:40:59!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 14.3/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 14.3/4.1
2025-06-01 17:37:59!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 6.2/4.2BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 6.2/4.2
2025-06-01 17:33:57!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 6.2/4.2BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 6.2/4.2
2025-06-01 17:29:56!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 6.2/4.2BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 6.2/4.2
2025-06-01 17:25:55!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 15.6/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 15.6/4.1
2025-06-01 17:23:59!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 16.0/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 16.0/4.1
2025-06-01 17:21:59!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 16.1/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 16.1/4.1
2025-06-01 17:19:58!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 16.3/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 16.3/4.1
2025-06-01 17:17:57!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 16.5/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 16.5/4.1
2025-06-01 17:15:56!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 16.4/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 16.4/4.1
2025-06-01 17:13:56!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 16.7/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 16.7/4.1
2025-06-01 17:11:55!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 16.6/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 16.6/4.1
2025-06-01 17:09:55!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 16.8/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 16.8/4.1
2025-06-01 17:07:54!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 16.9/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 16.9/4.1
2025-06-01 17:05:58!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 16.8/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 16.8/4.1
2025-06-01 17:03:58!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.0/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.0/4.1
2025-06-01 17:01:58!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.0/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.0/4.1
2025-06-01 16:59:56!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.0/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.0/4.1
2025-06-01 16:57:56!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.0/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.0/4.1
2025-06-01 16:55:55!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.0/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.0/4.1
2025-06-01 16:53:55!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.1/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.1/4.1
2025-06-01 16:51:54!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.1/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.1/4.1
2025-06-01 16:49:54!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.3/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.3/4.1
2025-06-01 16:47:53!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.5/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.5/4.1
2025-06-01 16:45:58!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.4/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.4/4.1
2025-06-01 16:43:57!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.4/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.4/4.1
2025-06-01 16:41:57!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.4/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.4/4.1
2025-06-01 16:39:56!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.5/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.5/4.1
2025-06-01 16:37:55!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.3/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.3/4.1
2025-06-01 16:35:55!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.4/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.4/4.1
2025-06-01 16:33:54!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.4/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.4/4.1
2025-06-01 16:31:59!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.6/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.6/4.1
2025-06-01 16:29:53!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.6/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.6/4.1
2025-06-01 16:27:53!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.5/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.5/4.1
2025-06-01 16:25:52!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.4/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.4/4.1
2025-06-01 16:23:57!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.6/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.6/4.1
2025-06-01 16:21:56!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.7/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.7/4.1
2025-06-01 16:19:55!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.7/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.7/4.1
2025-06-01 16:17:55!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.6/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.6/4.1
2025-06-01 16:15:54!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.6/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.6/4.1
2025-06-01 16:13:53!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.6/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.6/4.1
2025-06-01 16:11:53!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.6/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.6/4.1
2025-06-01 16:09:52!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.6/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.6/4.1
2025-06-01 16:07:51!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.7/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.7/4.1
2025-06-01 16:05:56!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.6/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.6/4.1
2025-06-01 16:03:56!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.7/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.7/4.1
2025-06-01 16:01:55!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.6/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.6/4.1
2025-06-01 15:59:55!441.12N\08718.09E- Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.5/4.1BG0AXE-10>APWG3S,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!4401.12N\08718.09E-Solar iGate VHF 144.640Mhz, 1W, ANT 6m, 0mni, 5.5dBi 17.5/4.1
