最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BD4RGM-3 105 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 19:22:37!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V -98.5CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BY4SA-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V -98.5C
2025-06-01 19:12:40!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V -99.9CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V -99.9C
2025-06-01 19:02:37!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V -00.4CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V -00.4C
2025-06-01 18:52:40!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 28.1CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BH4TPJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 28.1C
2025-06-01 18:42:37!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 92.5CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 92.5C
2025-06-01 18:22:37!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 27.8CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 27.8C
2025-06-01 18:12:39!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 27.7CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 27.7C
2025-06-01 18:02:41!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 27.1CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAO,BI4WQB-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 27.1C
2025-06-01 17:52:38!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 27.5CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI4VNM-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 27.5C
2025-06-01 17:42:40!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 27.7CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI4VNM-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 27.7C
2025-06-01 17:32:37!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 27.4CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 27.4C
2025-06-01 17:22:39!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 27.8CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 27.8C
2025-06-01 17:12:40!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 60.7CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 60.7C
2025-06-01 17:02:38!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 29.1CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 29.1C
2025-06-01 16:42:37!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 27.2CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 27.2C
2025-06-01 16:32:39!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 27.5CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI4VNM-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 27.5C
2025-06-01 16:22:41!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56VBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V
2025-06-01 16:12:38!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V -99.1CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V -99.1C
2025-06-01 16:02:40!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V -00.0CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V -00.0C
2025-06-01 15:52:37!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 27.8CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 27.8C
2025-06-01 15:42:39!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 26.5CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 26.5C
2025-06-01 15:32:36!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V -01.5CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V -01.5C
2025-06-01 15:22:39!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 94.9CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 94.9C
2025-06-01 15:02:37!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 27.2CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 27.2C
2025-06-01 14:52:34!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 27.3CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 27.3C
2025-06-01 14:42:36!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 27.5CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 27.5C
2025-06-01 14:32:34!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 27.5CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI4VNM-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 27.5C
2025-06-01 14:22:36!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 27.8CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 27.8C
2025-06-01 14:12:38!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 28.4CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 28.4C
2025-06-01 14:02:35!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 29.1CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 29.1C
2025-06-01 13:52:37!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 29.5CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 29.5C
2025-06-01 13:42:34!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 29.2CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 29.2C
2025-06-01 13:22:33!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 28.7CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 28.7C
2025-06-01 13:12:36!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 29.8CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 29.8C
2025-06-01 13:02:38!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 28.5CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 28.5C
2025-06-01 12:52:35!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.54V 28.6CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.54V 28.6C
2025-06-01 12:42:38!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 28.8CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 28.8C
2025-06-01 12:32:35!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V -98.3CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V -98.3C
2025-06-01 12:22:38!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 29.5CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 29.5C
2025-06-01 12:12:35!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 29.6CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 29.6C
2025-06-01 12:02:38!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 28.6CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 28.6C
2025-06-01 11:42:38!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 27.8CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 27.8C
2025-06-01 11:32:36!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 28.6CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 28.6C
2025-06-01 11:22:33!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V -00.0CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V -00.0C
2025-06-01 11:12:36!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 92.7CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI4SSB-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 92.7C
2025-06-01 11:02:34!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 28.3CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 28.3C
2025-06-01 10:52:37!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 28.2CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 28.2C
2025-06-01 10:42:34!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 27.2CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.56V 27.2C
2025-06-01 10:32:37!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 26.3CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI4VNM-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 26.3C
2025-06-01 10:22:35!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 24.5CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 24.5C
2025-06-01 10:02:35!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 88.8CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 88.8C
2025-06-01 09:52:37!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 24.3CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 24.3C
2025-06-01 09:42:35!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.59V 24.4CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.59V 24.4C
2025-06-01 09:32:37!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.59V 24.6CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.59V 24.6C
2025-06-01 09:22:35!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.59V 24.6CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.59V 24.6C
2025-06-01 09:12:38!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.59V 23.8CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.59V 23.8C
2025-06-01 09:02:35!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.59V 23.7CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.59V 23.7C
2025-06-01 08:52:33!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.62V 23.6CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.62V 23.6C
2025-06-01 08:42:36!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 55.6CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 55.6C
2025-06-01 08:22:36!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.62V 23.1CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.62V 23.1C
2025-06-01 08:12:34!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 23.0CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI4VNM-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 23.0C
2025-06-01 08:02:37!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 22.6CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 22.6C
2025-06-01 07:52:34!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 22.0CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI4SSB-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 22.0C
2025-06-01 07:42:37!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 21.7CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BY4SA-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 21.7C
2025-06-01 07:32:35!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 21.5CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BY4SA-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 21.5C
2025-06-01 07:22:32!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 21.3CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 21.3C
2025-06-01 07:12:36!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 21.0CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 21.0C
2025-06-01 07:02:34!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 21.0CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 21.0C
2025-06-01 06:42:35!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 20.9CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 20.9C
2025-06-01 06:32:33!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.62V 20.8CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.62V 20.8C
2025-06-01 06:22:31!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 20.9CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 20.9C
2025-06-01 06:12:34!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V -98.4CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAO,BG4USS-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V -98.4C
2025-06-01 06:02:32!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 21.1CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI4SSB-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 21.1C
2025-06-01 05:52:35!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.62V 21.3CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BY4SA-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.62V 21.3C
2025-06-01 05:42:33!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.62V 21.8CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.62V 21.8C
2025-06-01 05:32:31!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.62V 22.0CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI4VNM-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.62V 22.0C
2025-06-01 05:22:35!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.62V 22.4CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.62V 22.4C
2025-06-01 05:02:31!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V -97.0CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI4SSB-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V -97.0C
2025-06-01 04:52:34!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25VBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V
2025-06-01 04:42:32!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 23.6CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 23.6C
2025-06-01 04:32:35!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 23.8CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 23.8C
2025-06-01 04:22:33!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 24.0CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 24.0C
2025-06-01 04:12:37!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 24.3CBD4RGM-3>APTNC0,BD4RVC-3,WIDE1*,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 24.3C
2025-06-01 04:02:35!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 24.6CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 24.6C
2025-06-01 03:52:33!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V -02.1CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V -02.1C
2025-06-01 03:42:32!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 25.3CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 25.3C
2025-06-01 03:22:32!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 57.9CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 57.9C
2025-06-01 03:12:35!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 26.1CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI4VNM-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 26.1C
2025-06-01 03:02:31!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 58.2CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI4VNM-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 58.2C
2025-06-01 02:52:33!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 94.5CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.22V 94.5C
2025-06-01 02:42:32!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.62V 26.8CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.62V 26.8C
2025-06-01 02:32:35!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.62V 27.1CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.62V 27.1C
2025-06-01 02:22:33!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 27.3CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI4SSB-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.25V 27.3C
2025-06-01 02:12:31!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.62V 27.8CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BG4UVY-15:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.62V 27.8C
2025-06-01 02:02:35!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.62V 28.5CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.62V 28.5C
2025-06-01 01:42:32!321.28N/12050.66Er NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 28.3CBD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10:!3201.28N/12050.66ErPHG5550 NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 12.65V 28.3C
