最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BD4JK-10 109 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 19:25:58!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 19:16:05!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 19:06:18!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 18:56:26!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 18:46:38!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 18:26:58!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 18:17:05!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 18:07:17!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 17:57:25!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 17:47:37!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 17:37:48!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 17:27:55!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 17:18:07!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 17:08:19!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 16:58:31!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 16:38:45!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 16:28:58!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 16:19:05!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 16:09:17!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 15:59:29!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 15:49:36!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 15:39:48!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 15:30:01!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 15:20:13!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 15:10:15!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 14:50:39!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 14:40:46!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 14:30:58!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 14:21:05!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 14:11:18!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 14:01:29!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 13:51:37!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 13:41:49!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 13:31:56!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 13:22:08!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 13:02:28!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 12:52:35!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 12:42:48!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 12:32:56!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 12:23:08!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 12:13:21!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 12:03:28!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 11:53:36!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 11:43:49!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 11:33:56!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 11:14:17!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 11:04:29!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 10:54:37!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 10:44:50!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 10:34:57!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 10:25:05!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 10:15:18!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 10:05:25!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 09:55:38!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 09:45:46!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 09:26:06!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 09:16:19!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 09:06:26!3554.16N/11746.36Er BD4JK-10>APAVT7,BG4ICB-9*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BG4ICB-9:!3554.16N/11746.36Er
2025-06-01 09:06:26!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 08:56:39!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 08:46:46!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 08:36:59!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 08:27:07!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 08:17:15!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 08:07:28!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 07:57:35!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 07:38:01!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 07:28:09!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 07:18:17!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 07:08:30!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 06:58:38!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 06:48:46!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 06:38:59!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 06:29:07!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 06:19:20!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 06:09:29!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 05:49:50!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 05:39:58!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 05:30:06!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 05:20:19!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 05:10:28!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 05:00:36!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 04:50:49!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 04:40:57!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 04:31:10!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 04:21:18!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 04:01:40!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 03:51:48!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 03:41:56!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 03:32:10!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 03:22:17!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 03:12:30!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 03:02:36!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 02:52:48!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 02:42:57!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 02:33:10!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 02:13:31!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 02:03:40!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 01:53:49!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 01:43:57!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 01:34:10!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 01:24:18!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 01:14:27!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 01:04:40!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 00:54:48!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 00:44:57!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 00:25:19!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 00:15:27!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V
2025-06-01 00:05:40!3554.16N/11746.36Er 4.0VBD4JK-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3554.16N/11746.36Er 4.0V